|   | |||||||||
|   | **Richard Heath | ||||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | **D I As Heath |   | |||||||
|   | birt: , Devonshire, England deat: Deceased |   | |||||||
|   |   | Unknown Wife Of Richard Heath | |||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | Bartholomew Heath |   | |||||||
|   | birt: 15 Aug 1611 plac: Nazing, Essex, England deat: 15 Jan 1681 plac: Haverhill, Essex, MA marr: 1642 plac: Newberry, Essex, Massachusetts |   | |||||||
|   |   | **Unknown Wife Of D I As Heath |   | ||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | Josiah Heath|I |   | |||||||
|   | birt: 4 Sep 1651 plac: Haverhill, Essex, MA|@BI1927@ deat: Deceased plac: Haverhill, MA marr: 19 Jul 1671 plac: Havershill marr: 1713 |   | |||||||
|   |   |   | Joseph Moyse-Moyce |   | |||||
|   |   |   | birt: Abt 1597 plac: Of Salisbury, Essex, Massachusetts deat: 1655 | ||||||
|   |   | Hannah Moyse-Moyce |   | ||||||
|   | birt: Abt 1623 plac: Of Haverhill, Essex, Massachusetts deat: 19 Jul 1678 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 1642 plac: Newberry, Essex, Massachusetts |   | |||||||
|   |   | Hannah Folcord |   | ||||||
|   | birt: Abt 1601 plac: Salisbury, Essex, Massachusetts deat: 1655 plac: Salisbury, Litchfield, Conn. | ||||||||
|   | Deborah Heath |   | |||||||
| birt: 26 Dec 1680 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts deat: Deceased |   | ||||||||
|   |   | **James Davis |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 1583-1588 plac: Of Marlborough, Wilts., England deat: 29 Jan 1676-1678 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 11 Jun 1618 plac: Thornbury, Gloucs., England | |||||||
|   |   | John Davis |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1621 plac: Newbury, Essex, Massachusetts deat: Dead marr: 10 Dec 1646 |   | ||||||
|   |   |   | Cicely-Sissilla Thayer |   | |||||
|   |   | birt: Abt 1595 plac: Of Thornbury, Gloucestershire, England deat: 28 May 1673 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 11 Jun 1618 plac: Thornbury, Gloucs., England | |||||||
|   | Mary Davis |   | |||||||
| birt: 6 Nov 1647 plac: Haverhill Essex MA deat: WFT Est 1676-1741 marr: 19 Jul 1671 plac: Havershill |   | ||||||||
|   |   | William Peaslee | |||||||
|   |   | birt: Abt 1575 plac: Bristol, Avon, England deat: Y marr: WFT Est 1594-1624 plac: | |||||||
|   |   | Joseph Peasley |   | ||||||
|   |   | birt: 1600 plac: Of Newbury, Essex, Massachusetts deat: 3 Dec 1660 plac: Amesbury Or Sali, Essex marr: Abt 1625 plac: Newbury, Essex, Massachusetts |   | ||||||
|   |   |   | Ann Calvert | ||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1607 plac: England deat: After 1672 plac: Infant marr: WFT Est 1594-1624 plac: marr: Bef 1627 marr: Abt 1632 plac: , Middlesex, England marr: Bef 1627 | |||||||
|   | Jane -Jean Peaslee |   | |||||||
| birt: Abt 1627 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts deat: 12 Jan 1684 plac: Dover, Hillro, New Hampshire marr: 10 Dec 1646 |   | ||||||||
|   |   | Jeremiah Johnson|Shoemaker | |||||||
|   |   | birt: 3 Nov 1639 plac: Roxbury, Suffolk, MA deat: 18 Dec 1661 plac: Roxbury, Suffolk, MA marr: 16 May 1675 plac: New Haven, New Haven, CT marr: 15 Oct 1650 plac: Boston, Suffolk, Massachusetts marr: 16 May 1675 plac: New Haven, New Haven, CT marr: 8 Oct 1983 marr: Abt 1655 plac: Tveito, Ulvik, Hordaland, Nor marr: Abt 1629 plac: , , Eng marr: Abt 1603 plac: Wales, England | |||||||
|   | **Mary Johnson|Mrs. |   | |||||||
| birt: Abt 1604 plac: Of Haverhill, Essex, Massachusetts|@BI2143@ deat: 27 Sep 1694 plac: Havervill, Essex, Massachusetts|@DI2143@ marr: Abt 1625 plac: Newbury, Essex, Massachusetts marr: 11 Jul 1651 marr: Wales marr: marr: marr: 1639 plac: Roxbury, Suffolk, Massachusetts, United States |   | ||||||||
|   | Hannah Throckmartin | ||||||||
| birt: 1560 plac: Wilmington, Kent, England deat: 1666-1667 plac: Wilmington, Kent, , England marr: Abt 1603 plac: Wales, England marr: 1586 plac: , Wilmington, Kent, England |
|   | |||||||
|   | Robert I Moulton |   | |||||
|   | marr: Between 1529-1561 plac: Of, Norfolk, England | ||||||
|   | Thomas Moulton |   | |||||
| birt: Abt 1513 plac: Ormesby, Norfolkshire, England deat: BET. SEP - OCT 1587 plac: Ormesby, St. Margaret, Norfolk, England |   | ||||||
|   | Margaret |   | |||||
| birt: <1491> plac: deat: Y marr: Between 1529-1561 plac: Of, Norfolk, England |
Thomas Moulton birt: Abt 1513 plac: Ormesby, Norfolkshire, England deat: BET. SEP - OCT 1587 plac: Ormesby, St. Margaret, Norfolk, England < Thomas Moulton birt: 1535 plac: Scratby, Norfolk, England deat: Sep 1587 plac: Hemsley, Norfolkshire, England marr: Abt 1558 plac: Scratby, Norfolk, England|Divorced |
  | ||||||
|   | Margaret |   | |||||
| birt: <1491> plac: deat: Y Robert I Moulton marr: Between 1529-1561 plac: Of, Norfolk, England |
John Green birt: Between 1512-1555 deat: 1570 William Green birt: Between 1518-1558 deat: Y Thomas Green birt: Between 1518-1558 deat: Y Robert Green birt: Between 1518-1558 deat: Y < Joanna Green birt: 1532 plac: Of Hemsby, Norfolk, Eng deat: 30 Sep 1589 plac: Hemsby, , Norfolk, England marr: Abt 1558 plac: Scratby, Norfolk, England|Divorced marr: 15 May 1595 plac: , Scratby, Norfolk, England Richard Green birt: 1545 deat: Y |
  | ||||||
|   | ? Green |   | |||||
|   | |||||||
|   | Richard Green |   | |||||
| birt: Abt 1500 plac: , , , England deat: 1561 plac: Ormesby, Norfolk, England ?* marr: Abt 1525 plac: Hemsby, Norfolk, England birt: Abt 1500 plac: Hemsby, Norfolk, England (Possible) deat: Between 1548-1614 Joan marr: Between 1514-1553 birt: Between 1503-1526 deat: Between 1548-1614 |
John Green birt: Between 1512-1555 deat: 1570 < Joanna Green birt: 1532 plac: Of Hemsby, Norfolk, Eng deat: 30 Sep 1589 plac: Hemsby, , Norfolk, England marr: Abt 1558 plac: Scratby, Norfolk, England|Divorced marr: 15 May 1595 plac: , Scratby, Norfolk, England |
  | ||||||
|   | ?* |   | |||||
| birt: Abt 1500 plac: Hemsby, Norfolk, England (Possible) deat: Between 1548-1614 Richard Green marr: Abt 1525 plac: Hemsby, Norfolk, England birt: Abt 1500 plac: , , , England deat: 1561 plac: Ormesby, Norfolk, England |
|   | |||||||
|   | ? Green |   | |||||
|   | |||||||
|   | Richard Green |   | |||||
|   | birt: Abt 1500 plac: , , , England deat: 1561 plac: Ormesby, Norfolk, England marr: Abt 1525 plac: Hemsby, Norfolk, England marr: Between 1514-1553 | ||||||
|   | John Green |   | |||||
| birt: Between 1512-1555 deat: 1570 |   | ||||||
|   | Joan |   | |||||
| birt: Between 1503-1526 deat: Between 1548-1614 marr: Between 1514-1553 |
|   | |||||||||
|   | **Richard Heath | ||||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | **D I As Heath |   | |||||||
|   | birt: , Devonshire, England deat: Deceased |   | |||||||
|   |   | Unknown Wife Of Richard Heath | |||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | Bartholomew Heath |   | |||||||
|   | birt: 15 Aug 1611 plac: Nazing, Essex, England deat: 15 Jan 1681 plac: Haverhill, Essex, MA marr: 1642 plac: Newberry, Essex, Massachusetts |   | |||||||
|   |   | **Unknown Wife Of D I As Heath |   | ||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | Josiah Heath|I |   | |||||||
|   | birt: 4 Sep 1651 plac: Haverhill, Essex, MA|@BI1927@ deat: Deceased plac: Haverhill, MA marr: 19 Jul 1671 plac: Havershill marr: 1713 |   | |||||||
|   |   |   | Joseph Moyse-Moyce |   | |||||
|   |   |   | birt: Abt 1597 plac: Of Salisbury, Essex, Massachusetts deat: 1655 | ||||||
|   |   | Hannah Moyse-Moyce |   | ||||||
|   | birt: Abt 1623 plac: Of Haverhill, Essex, Massachusetts deat: 19 Jul 1678 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 1642 plac: Newberry, Essex, Massachusetts |   | |||||||
|   |   | Hannah Folcord |   | ||||||
|   | birt: Abt 1601 plac: Salisbury, Essex, Massachusetts deat: 1655 plac: Salisbury, Litchfield, Conn. | ||||||||
|   | James Heath |   | |||||||
| birt: 25 Mar 1684 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts deat: Deceased |   | ||||||||
|   |   | **James Davis |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 1583-1588 plac: Of Marlborough, Wilts., England deat: 29 Jan 1676-1678 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 11 Jun 1618 plac: Thornbury, Gloucs., England | |||||||
|   |   | John Davis |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1621 plac: Newbury, Essex, Massachusetts deat: Dead marr: 10 Dec 1646 |   | ||||||
|   |   |   | Cicely-Sissilla Thayer |   | |||||
|   |   | birt: Abt 1595 plac: Of Thornbury, Gloucestershire, England deat: 28 May 1673 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 11 Jun 1618 plac: Thornbury, Gloucs., England | |||||||
|   | Mary Davis |   | |||||||
| birt: 6 Nov 1647 plac: Haverhill Essex MA deat: WFT Est 1676-1741 marr: 19 Jul 1671 plac: Havershill |   | ||||||||
|   |   | William Peaslee | |||||||
|   |   | birt: Abt 1575 plac: Bristol, Avon, England deat: Y marr: WFT Est 1594-1624 plac: | |||||||
|   |   | Joseph Peasley |   | ||||||
|   |   | birt: 1600 plac: Of Newbury, Essex, Massachusetts deat: 3 Dec 1660 plac: Amesbury Or Sali, Essex marr: Abt 1625 plac: Newbury, Essex, Massachusetts |   | ||||||
|   |   |   | Ann Calvert | ||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1607 plac: England deat: After 1672 plac: Infant marr: WFT Est 1594-1624 plac: marr: Bef 1627 marr: Abt 1632 plac: , Middlesex, England marr: Bef 1627 | |||||||
|   | Jane -Jean Peaslee |   | |||||||
| birt: Abt 1627 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts deat: 12 Jan 1684 plac: Dover, Hillro, New Hampshire marr: 10 Dec 1646 |   | ||||||||
|   |   | Jeremiah Johnson|Shoemaker | |||||||
|   |   | birt: 3 Nov 1639 plac: Roxbury, Suffolk, MA deat: 18 Dec 1661 plac: Roxbury, Suffolk, MA marr: 16 May 1675 plac: New Haven, New Haven, CT marr: 15 Oct 1650 plac: Boston, Suffolk, Massachusetts marr: 16 May 1675 plac: New Haven, New Haven, CT marr: 8 Oct 1983 marr: Abt 1655 plac: Tveito, Ulvik, Hordaland, Nor marr: Abt 1629 plac: , , Eng marr: Abt 1603 plac: Wales, England | |||||||
|   | **Mary Johnson|Mrs. |   | |||||||
| birt: Abt 1604 plac: Of Haverhill, Essex, Massachusetts|@BI2143@ deat: 27 Sep 1694 plac: Havervill, Essex, Massachusetts|@DI2143@ marr: Abt 1625 plac: Newbury, Essex, Massachusetts marr: 11 Jul 1651 marr: Wales marr: marr: marr: 1639 plac: Roxbury, Suffolk, Massachusetts, United States |   | ||||||||
|   | Hannah Throckmartin | ||||||||
| birt: 1560 plac: Wilmington, Kent, England deat: 1666-1667 plac: Wilmington, Kent, , England marr: Abt 1603 plac: Wales, England marr: 1586 plac: , Wilmington, Kent, England |
|   | |||||||||
|   | **Richard Heath | ||||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | **D I As Heath |   | |||||||
|   | birt: , Devonshire, England deat: Deceased |   | |||||||
|   |   | Unknown Wife Of Richard Heath | |||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | Bartholomew Heath |   | |||||||
|   | birt: 15 Aug 1611 plac: Nazing, Essex, England deat: 15 Jan 1681 plac: Haverhill, Essex, MA marr: 1642 plac: Newberry, Essex, Massachusetts |   | |||||||
|   |   | **Unknown Wife Of D I As Heath |   | ||||||
|   | deat: Deceased | ||||||||
|   | Josiah Heath|I |   | |||||||
|   | birt: 4 Sep 1651 plac: Haverhill, Essex, MA|@BI1927@ deat: Deceased plac: Haverhill, MA marr: 19 Jul 1671 plac: Havershill marr: 1713 |   | |||||||
|   |   |   | Joseph Moyse-Moyce |   | |||||
|   |   |   | birt: Abt 1597 plac: Of Salisbury, Essex, Massachusetts deat: 1655 | ||||||
|   |   | Hannah Moyse-Moyce |   | ||||||
|   | birt: Abt 1623 plac: Of Haverhill, Essex, Massachusetts deat: 19 Jul 1678 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 1642 plac: Newberry, Essex, Massachusetts |   | |||||||
|   |   | Hannah Folcord |   | ||||||
|   | birt: Abt 1601 plac: Salisbury, Essex, Massachusetts deat: 1655 plac: Salisbury, Litchfield, Conn. | ||||||||
|   | Sarah Heath |   | |||||||
| birt: 17 Jun 1685 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts deat: Deceased |   | ||||||||
|   |   | **James Davis |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 1583-1588 plac: Of Marlborough, Wilts., England deat: 29 Jan 1676-1678 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 11 Jun 1618 plac: Thornbury, Gloucs., England | |||||||
|   |   | John Davis |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1621 plac: Newbury, Essex, Massachusetts deat: Dead marr: 10 Dec 1646 |   | ||||||
|   |   |   | Cicely-Sissilla Thayer |   | |||||
|   |   | birt: Abt 1595 plac: Of Thornbury, Gloucestershire, England deat: 28 May 1673 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts marr: 11 Jun 1618 plac: Thornbury, Gloucs., England | |||||||
|   | Mary Davis |   | |||||||
| birt: 6 Nov 1647 plac: Haverhill Essex MA deat: WFT Est 1676-1741 marr: 19 Jul 1671 plac: Havershill |   | ||||||||
|   |   | William Peaslee | |||||||
|   |   | birt: Abt 1575 plac: Bristol, Avon, England deat: Y marr: WFT Est 1594-1624 plac: | |||||||
|   |   | Joseph Peasley |   | ||||||
|   |   | birt: 1600 plac: Of Newbury, Essex, Massachusetts deat: 3 Dec 1660 plac: Amesbury Or Sali, Essex marr: Abt 1625 plac: Newbury, Essex, Massachusetts |   | ||||||
|   |   |   | Ann Calvert | ||||||
|   |   | birt: 1 Apr 1607 plac: England deat: After 1672 plac: Infant marr: WFT Est 1594-1624 plac: marr: Bef 1627 marr: Abt 1632 plac: , Middlesex, England marr: Bef 1627 | |||||||
|   | Jane -Jean Peaslee |   | |||||||
| birt: Abt 1627 plac: Haverhill, Essex, Massachusetts deat: 12 Jan 1684 plac: Dover, Hillro, New Hampshire marr: 10 Dec 1646 |   | ||||||||
|   |   | Jeremiah Johnson|Shoemaker | |||||||
|   |   | birt: 3 Nov 1639 plac: Roxbury, Suffolk, MA deat: 18 Dec 1661 plac: Roxbury, Suffolk, MA marr: 16 May 1675 plac: New Haven, New Haven, CT marr: 15 Oct 1650 plac: Boston, Suffolk, Massachusetts marr: 16 May 1675 plac: New Haven, New Haven, CT marr: 8 Oct 1983 marr: Abt 1655 plac: Tveito, Ulvik, Hordaland, Nor marr: Abt 1629 plac: , , Eng marr: Abt 1603 plac: Wales, England | |||||||
|   | **Mary Johnson|Mrs. |   | |||||||
| birt: Abt 1604 plac: Of Haverhill, Essex, Massachusetts|@BI2143@ deat: 27 Sep 1694 plac: Havervill, Essex, Massachusetts|@DI2143@ marr: Abt 1625 plac: Newbury, Essex, Massachusetts marr: 11 Jul 1651 marr: Wales marr: marr: marr: 1639 plac: Roxbury, Suffolk, Massachusetts, United States |   | ||||||||
|   | Hannah Throckmartin | ||||||||
| birt: 1560 plac: Wilmington, Kent, England deat: 1666-1667 plac: Wilmington, Kent, , England marr: Abt 1603 plac: Wales, England marr: 1586 plac: , Wilmington, Kent, England |
John Green birt: Between 1512-1555 deat: 1570 William Green birt: Between 1518-1558 deat: Y Thomas Green birt: Between 1518-1558 deat: Y Robert Green birt: Between 1518-1558 deat: Y < Joanna Green birt: 1532 plac: Of Hemsby, Norfolk, Eng deat: 30 Sep 1589 plac: Hemsby, , Norfolk, England marr: Abt 1558 plac: Scratby, Norfolk, England|Divorced marr: 15 May 1595 plac: , Scratby, Norfolk, England Richard Green birt: 1545 deat: Y |
  | ||||||
|   | Joan |   | |||||
| birt: Between 1503-1526 deat: Between 1548-1614 Richard Green marr: Between 1514-1553 birt: Abt 1500 plac: , , , England deat: 1561 plac: Ormesby, Norfolk, England |
|   | |||||||
|   | ? Green |   | |||||
|   | |||||||
|   | Richard Green |   | |||||
|   | birt: Abt 1500 plac: , , , England deat: 1561 plac: Ormesby, Norfolk, England marr: Abt 1525 plac: Hemsby, Norfolk, England marr: Between 1514-1553 | ||||||
|   | William Green |   | |||||
| birt: Between 1518-1558 deat: Y |   | ||||||
|   | Joan |   | |||||
| birt: Between 1503-1526 deat: Between 1548-1614 marr: Between 1514-1553 |