|   | |||||||||
|   | Of Heristal | ||||||||
|   | birt: Abt 635 plac: Of, Heristal, Austrasia deat: 16 Dec 714 plac: , Junille, , France marr: Abt 675 plac: Not Married marr: 13 May 706 plac: , , , Belgium | ||||||||
|   | The Hammer |   | |||||||
|   | birt: 676 plac: Of, Heristal, , Neustria deat: 15 Oct 741 plac: Cressy Sur Oise, Neustria marr: 21 Jun 1955 plac: , , France marr: 16 Sep 1939 plac: St-Hyacinthe marr: 725 marr: Not Married marr: Not Married marr: 21 Jun |   | |||||||
|   |   | Alpaide "Concubine" Austrasia|Concubine | |||||||
|   | birt: Abt 654 plac: Of, Heristal, Austrasia deat: WFT Est 691-757 plac: Orp-Le-Grand, Brabant marr: Abt 675 plac: Not Married | ||||||||
|   | Carloman |   | |||||||
|   | birt: 714 plac: Austrasia deat: 24 Sep 768 plac: St. Denis, France marr: 740 plac: , , Italy marr: marr: WFT Est 792-807 |   | |||||||
|   |   |   | Leutwinus Bishop Of Treves | ||||||
|   |   |   | birt: Abt 665 plac: Of, , Austrasia, France deat: Y | ||||||
|   |   | Chrotude |   | ||||||
|   | birt: Abt 690 plac: Of, Moselle, Austrasia deat: Abt 724 marr: 21 Jun 1955 plac: , , France |   | |||||||
|   |   | Mrs-Leutwinus Of Treves | |||||||
|   | birt: Abt 670 plac: Of, , Austrasia, France deat: Y | ||||||||
|   | Charles The Great |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 742 plac: Aix La Chapelle, Austrasia deat: 28 Jan 814 plac: Aix La Chapelle, Austrasia marr: 772 plac: Aachen, Rhineland, Prussia marr: 770 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia|Divorced marr: Abt 772 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia marr: Between 760-807 marr: 759-791 marr: 801 plac: (Not Married) marr: Between 759-791 marr: 770 marr: Bef 768 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Abt 768 marr: 783 plac: , Worms marr: 760 |   | |||||||
|   |   |   | Duke Of Neustria|Count Of Paris |   | |||||
|   |   |   | birt: WFT Est 815-844 plac: France deat: WFT Est 869-929 plac: Anjou, France|Killed. marr: WFT Est 841-884 plac: France | ||||||
|   |   | Bertrada Broadfoot Of Loan |   | ||||||
|   | birt: 720 plac: Laon, Austrasia deat: 12 Jul 783 plac: Choisy, Bourgogne marr: 740 plac: , , Italy marr: marr: Between 718-762 marr: marr: 863 plac: Vermandois, Normandy, France marr: |   | |||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Adelaide Of Tours|Princess |   | ||||||
|   | birt: Abt 802 plac: Tours, Indre-Et-Loire, France deat: WFT Est 869-935 plac: Tours, Indre-Et-Loire, France marr: WFT Est 841-884 plac: France marr: marr: marr: marr: Abt 824 plac: Burgundy, France | ||||||||
|   | Princess Of The Holy Roman Empire Bertha |   | |||||||
| birt: 776 plac: Aachen, Rhineland, Prussia deat: 11 Mar 825-826 |   | ||||||||
|   |   | Gerold Gerold |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 697 deat: Y | |||||||
|   |   | Count In The Gerold|I |   | ||||||
|   |   | birt: 726 deat: After 779 |   | ||||||
|   |   |   | Unknown |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Hildegard The Swabian |   | |||||||
| birt: Unknown plac: Aachen, Rhineland, Prussia deat: Unknown plac: , Thionville, Austrasia marr: 770 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia|Divorced marr: Abt 772 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia |   | ||||||||
|   |   | Theutbold | |||||||
|   |   | birt: Abt 667 plac: Alemania deat: 727 | |||||||
|   |   | Nebi Nebi |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 697 plac: Alemania deat: 788 |   | ||||||
|   |   |   | Hersuinda | ||||||
|   |   | birt: Abt 667 deat: Y | |||||||
|   | Of Alemania Imma Of Alemania |   | |||||||
| birt: Abt 727 deat: 798 |   | ||||||||
|   | Unknown |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Of Heristal | ||||||||
|   | birt: Abt 635 plac: Of, Heristal, Austrasia deat: 16 Dec 714 plac: , Junille, , France marr: Abt 675 plac: Not Married marr: 13 May 706 plac: , , , Belgium | ||||||||
|   | The Hammer |   | |||||||
|   | birt: 676 plac: Of, Heristal, , Neustria deat: 15 Oct 741 plac: Cressy Sur Oise, Neustria marr: 21 Jun 1955 plac: , , France marr: 16 Sep 1939 plac: St-Hyacinthe marr: 725 marr: Not Married marr: Not Married marr: 21 Jun |   | |||||||
|   |   | Alpaide "Concubine" Austrasia|Concubine | |||||||
|   | birt: Abt 654 plac: Of, Heristal, Austrasia deat: WFT Est 691-757 plac: Orp-Le-Grand, Brabant marr: Abt 675 plac: Not Married | ||||||||
|   | Carloman |   | |||||||
|   | birt: 714 plac: Austrasia deat: 24 Sep 768 plac: St. Denis, France marr: 740 plac: , , Italy marr: marr: WFT Est 792-807 |   | |||||||
|   |   |   | Leutwinus Bishop Of Treves | ||||||
|   |   |   | birt: Abt 665 plac: Of, , Austrasia, France deat: Y | ||||||
|   |   | Chrotude |   | ||||||
|   | birt: Abt 690 plac: Of, Moselle, Austrasia deat: Abt 724 marr: 21 Jun 1955 plac: , , France |   | |||||||
|   |   | Mrs-Leutwinus Of Treves | |||||||
|   | birt: Abt 670 plac: Of, , Austrasia, France deat: Y | ||||||||
|   | Charles The Great |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 742 plac: Aix La Chapelle, Austrasia deat: 28 Jan 814 plac: Aix La Chapelle, Austrasia marr: 772 plac: Aachen, Rhineland, Prussia marr: 770 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia|Divorced marr: Abt 772 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia marr: Between 760-807 marr: 759-791 marr: 801 plac: (Not Married) marr: Between 759-791 marr: 770 marr: Bef 768 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Abt 768 marr: 783 plac: , Worms marr: 760 |   | |||||||
|   |   |   | Duke Of Neustria|Count Of Paris |   | |||||
|   |   |   | birt: WFT Est 815-844 plac: France deat: WFT Est 869-929 plac: Anjou, France|Killed. marr: WFT Est 841-884 plac: France | ||||||
|   |   | Bertrada Broadfoot Of Loan |   | ||||||
|   | birt: 720 plac: Laon, Austrasia deat: 12 Jul 783 plac: Choisy, Bourgogne marr: 740 plac: , , Italy marr: marr: Between 718-762 marr: marr: 863 plac: Vermandois, Normandy, France marr: |   | |||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Adelaide Of Tours|Princess |   | ||||||
|   | birt: Abt 802 plac: Tours, Indre-Et-Loire, France deat: WFT Est 869-935 plac: Tours, Indre-Et-Loire, France marr: WFT Est 841-884 plac: France marr: marr: marr: marr: Abt 824 plac: Burgundy, France | ||||||||
|   | Adbelahide (Adelheid) Princess Of The Holy Roman |   | |||||||
| birt: 810 plac: Pavie, Lombardy, Italy deat: 866 |   | ||||||||
|   |   | Gerold Gerold |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 697 deat: Y | |||||||
|   |   | Count In The Gerold|I |   | ||||||
|   |   | birt: 726 deat: After 779 |   | ||||||
|   |   |   | Unknown |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Hildegard The Swabian |   | |||||||
| birt: Unknown plac: Aachen, Rhineland, Prussia deat: Unknown plac: , Thionville, Austrasia marr: 770 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia|Divorced marr: Abt 772 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia |   | ||||||||
|   |   | Theutbold | |||||||
|   |   | birt: Abt 667 plac: Alemania deat: 727 | |||||||
|   |   | Nebi Nebi |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 697 plac: Alemania deat: 788 |   | ||||||
|   |   |   | Hersuinda | ||||||
|   |   | birt: Abt 667 deat: Y | |||||||
|   | Of Alemania Imma Of Alemania |   | |||||||
| birt: Abt 727 deat: 798 |   | ||||||||
|   | Unknown |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Of Heristal | ||||||||
|   | birt: Abt 635 plac: Of, Heristal, Austrasia deat: 16 Dec 714 plac: , Junille, , France marr: Abt 675 plac: Not Married marr: 13 May 706 plac: , , , Belgium | ||||||||
|   | The Hammer |   | |||||||
|   | birt: 676 plac: Of, Heristal, , Neustria deat: 15 Oct 741 plac: Cressy Sur Oise, Neustria marr: 21 Jun 1955 plac: , , France marr: 16 Sep 1939 plac: St-Hyacinthe marr: 725 marr: Not Married marr: Not Married marr: 21 Jun |   | |||||||
|   |   | Alpaide "Concubine" Austrasia|Concubine | |||||||
|   | birt: Abt 654 plac: Of, Heristal, Austrasia deat: WFT Est 691-757 plac: Orp-Le-Grand, Brabant marr: Abt 675 plac: Not Married | ||||||||
|   | Carloman |   | |||||||
|   | birt: 714 plac: Austrasia deat: 24 Sep 768 plac: St. Denis, France marr: 740 plac: , , Italy marr: marr: WFT Est 792-807 |   | |||||||
|   |   |   | Leutwinus Bishop Of Treves | ||||||
|   |   |   | birt: Abt 665 plac: Of, , Austrasia, France deat: Y | ||||||
|   |   | Chrotude |   | ||||||
|   | birt: Abt 690 plac: Of, Moselle, Austrasia deat: Abt 724 marr: 21 Jun 1955 plac: , , France |   | |||||||
|   |   | Mrs-Leutwinus Of Treves | |||||||
|   | birt: Abt 670 plac: Of, , Austrasia, France deat: Y | ||||||||
|   | Charles The Great |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 742 plac: Aix La Chapelle, Austrasia deat: 28 Jan 814 plac: Aix La Chapelle, Austrasia marr: 772 plac: Aachen, Rhineland, Prussia marr: 770 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia|Divorced marr: Abt 772 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia marr: Between 760-807 marr: 759-791 marr: 801 plac: (Not Married) marr: Between 759-791 marr: 770 marr: Bef 768 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Abt 768 marr: 783 plac: , Worms marr: 760 |   | |||||||
|   |   |   | Duke Of Neustria|Count Of Paris |   | |||||
|   |   |   | birt: WFT Est 815-844 plac: France deat: WFT Est 869-929 plac: Anjou, France|Killed. marr: WFT Est 841-884 plac: France | ||||||
|   |   | Bertrada Broadfoot Of Loan |   | ||||||
|   | birt: 720 plac: Laon, Austrasia deat: 12 Jul 783 plac: Choisy, Bourgogne marr: 740 plac: , , Italy marr: marr: Between 718-762 marr: marr: 863 plac: Vermandois, Normandy, France marr: |   | |||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Adelaide Of Tours|Princess |   | ||||||
|   | birt: Abt 802 plac: Tours, Indre-Et-Loire, France deat: WFT Est 869-935 plac: Tours, Indre-Et-Loire, France marr: WFT Est 841-884 plac: France marr: marr: marr: marr: Abt 824 plac: Burgundy, France | ||||||||
|   | Abbott Of St. Quentin Hugo |   | |||||||
| birt: 802 deat: 14 Jun 844 |   | ||||||||
|   | Concubine #3 Regina |   | |||||||
| birt: 770 plac: Aachen, Prussia deat: Unknown marr: 801 plac: (Not Married) |
< Sir William I |Count Of Burgundy birt: 1035 plac: Bourgogue, France deat: 11 Nov 1087 plac: France marr: Bef 1060 |
  | ||||||||
|   | Duke Of Normandy Rolf | ||||||||
|   | birt: 846 plac: Maer, Norway deat: 931 marr: 886 | ||||||||
|   | "Long Normandy |   | |||||||
|   | birt: Abt 900 plac: Normandy, France deat: 17 Dec 942 plac: Picquigny Island, Somme, France marr: Abt 932 plac: Normandy, France marr: WFT Est 923-941 plac: Unknown marr: 919 plac: , , Normandy, France |   | |||||||
|   |   | Of Rennes Pope | |||||||
|   | birt: Abt 872 plac: Of, Normandy, France deat: Y marr: 886 | ||||||||
|   | The Fearless |   | |||||||
|   | birt: Abt 933 plac: Fecamp, Normandy, France deat: 20 Nov 996 plac: Fecamp, Normandy, France marr: 978 plac: , Normandy, France |   | |||||||
|   |   |   | Count | ||||||
|   |   |   | birt: Abt 880 plac: Bretagne, France, deat: Unknown plac: Y marr: 873 | ||||||
|   |   | Sprote De Bretagne |   | ||||||
|   | birt: Abt 911 plac: , , Bretagne deat: Bef 940 plac: @DI4544@ marr: WFT Est 923-941 plac: Unknown |   | |||||||
|   |   | ??? | |||||||
|   | birt: Abt 890 plac: Bretagne, France deat: Unknown marr: 873 | ||||||||
|   | King Richard|The Good |   | |||||||
|   | birt: Abt 958 plac: Normandy, France deat: 23 Aug 1027 plac: Fecamp, S-Infr, France marr: 1000 plac: Of Normandy, , France, France marr: 1024 plac: Normandy, France marr: 1017 marr: 996 plac: , France |   | |||||||
|   |   |   | Herfast De Crepon | ||||||
|   |   |   | birt: Abt 900 deat: Y | ||||||
|   |   |   | Herbastus De Crepon |   | |||||
|   |   |   | birt: Abt 911 plac: , Normandy, France deat: Y marr: Abt 935 plac: Normandy, France | ||||||
|   |   | Gonnor, |Duchess Normandy |   | ||||||
|   | birt: Abt 936 plac: Normandy, France deat: 1031 plac: , , , France marr: After 962 plac: France marr: 978 plac: , Normandy, France |   | |||||||
|   |   | Unknown Crepon |   | ||||||
|   | birt: Abt 916 plac: , Normandy, France deat: Y marr: Abt 935 plac: Normandy, France | ||||||||
|   | Hrh Adelais |Princess Of Normandy|Countess Of Burgundy |   | |||||||
| birt: Abt 990 plac: Normandy, France deat: France Sir Renaud I Burgundy|Count Of Palatine|Count Of Burgundy marr: Bef 1 Sep 1016 plac: , , , France birt: Abt 1015 plac: "Of" Bourgogne, , France deat: 2 Sep 1057 plac: , , France |   | ||||||||
|   |   | Sir Conan I Bretagne|Count Of Bretagne|Duke Of Bretagne |   | ||||||
|   |   | birt: 927 plac: "Of" Bretagne, , France deat: 29 Jun 992 marr: 980 plac: , , , France | |||||||
|   | Hrh Judith P |Princess Brittany |   | |||||||
| birt: 956 plac: Bretagne, , France deat: 1017 plac: Normandy, , France marr: 1000 plac: Of Normandy, , France, France |   | ||||||||
|   |   | Sir Geoffrey I |Count Of Anjou | |||||||
|   |   | birt: Abt 940 plac: "Of" Anjou, , France deat: 21 Jul 987 marr: Abt 978 | |||||||
|   |   | Sir Fulk III "The Black" |Count Of Anjou |   | ||||||
|   |   | birt: 972 deat: 21 Jun 1040 |   | ||||||
|   |   |   | Lady Adelaide II De Vermandois|Countess Of Anjou | ||||||
|   |   | birt: 950 deat: Between 975-978 | |||||||
|   | Lady Ermengarde De Anjou|Duchess Of Brittany |   | |||||||
| birt: Abt 952 plac: "Of" Anjou, , France deat: 21 Mar 1076 marr: 980 plac: , , , France marr: 1035 |   | ||||||||
|   |   | Sir Geoffrey I |Count Of Anjou | |||||||
|   |   | birt: Abt 940 plac: "Of" Anjou, , France deat: 21 Jul 987 marr: Abt 978 | |||||||
|   | Lady Hildegarde |   | |||||||
| deat: 1 Apr 1040 plac: Jerusalem |   | ||||||||
|   | Lady Adelaide II De Vermandois|Countess Of Anjou | ||||||||
| birt: 950 deat: Between 975-978 |
|   | |||||||||
|   | Of Heristal | ||||||||
|   | birt: Abt 635 plac: Of, Heristal, Austrasia deat: 16 Dec 714 plac: , Junille, , France marr: Abt 675 plac: Not Married marr: 13 May 706 plac: , , , Belgium | ||||||||
|   | The Hammer |   | |||||||
|   | birt: 676 plac: Of, Heristal, , Neustria deat: 15 Oct 741 plac: Cressy Sur Oise, Neustria marr: 21 Jun 1955 plac: , , France marr: 16 Sep 1939 plac: St-Hyacinthe marr: 725 marr: Not Married marr: Not Married marr: 21 Jun |   | |||||||
|   |   | Alpaide "Concubine" Austrasia|Concubine | |||||||
|   | birt: Abt 654 plac: Of, Heristal, Austrasia deat: WFT Est 691-757 plac: Orp-Le-Grand, Brabant marr: Abt 675 plac: Not Married | ||||||||
|   | Carloman |   | |||||||
|   | birt: 714 plac: Austrasia deat: 24 Sep 768 plac: St. Denis, France marr: 740 plac: , , Italy marr: marr: WFT Est 792-807 |   | |||||||
|   |   |   | Leutwinus Bishop Of Treves | ||||||
|   |   |   | birt: Abt 665 plac: Of, , Austrasia, France deat: Y | ||||||
|   |   | Chrotude |   | ||||||
|   | birt: Abt 690 plac: Of, Moselle, Austrasia deat: Abt 724 marr: 21 Jun 1955 plac: , , France |   | |||||||
|   |   | Mrs-Leutwinus Of Treves | |||||||
|   | birt: Abt 670 plac: Of, , Austrasia, France deat: Y | ||||||||
|   | Charles The Great |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 742 plac: Aix La Chapelle, Austrasia deat: 28 Jan 814 plac: Aix La Chapelle, Austrasia marr: 772 plac: Aachen, Rhineland, Prussia marr: 770 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia|Divorced marr: Abt 772 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia marr: Between 760-807 marr: 759-791 marr: 801 plac: (Not Married) marr: Between 759-791 marr: 770 marr: Bef 768 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Between 759-791 marr: Abt 768 marr: 783 plac: , Worms marr: 760 |   | |||||||
|   |   |   | Duke Of Neustria|Count Of Paris |   | |||||
|   |   |   | birt: WFT Est 815-844 plac: France deat: WFT Est 869-929 plac: Anjou, France|Killed. marr: WFT Est 841-884 plac: France | ||||||
|   |   | Bertrada Broadfoot Of Loan |   | ||||||
|   | birt: 720 plac: Laon, Austrasia deat: 12 Jul 783 plac: Choisy, Bourgogne marr: 740 plac: , , Italy marr: marr: Between 718-762 marr: marr: 863 plac: Vermandois, Normandy, France marr: |   | |||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Adelaide Of Tours|Princess |   | ||||||
|   | birt: Abt 802 plac: Tours, Indre-Et-Loire, France deat: WFT Est 869-935 plac: Tours, Indre-Et-Loire, France marr: WFT Est 841-884 plac: France marr: marr: marr: marr: Abt 824 plac: Burgundy, France | ||||||||
|   | Rotrude Princess Of The Holy Roman Empire |   | |||||||
| birt: Aug 774 plac: Of, Aachen, Rhineland, Prussia deat: 6 Jun 810 |   | ||||||||
|   |   | Gerold Gerold |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 697 deat: Y | |||||||
|   |   | Count In The Gerold|I |   | ||||||
|   |   | birt: 726 deat: After 779 |   | ||||||
|   |   |   | Unknown |   | |||||
|   |   | ||||||||
|   | Hildegard The Swabian |   | |||||||
| birt: Unknown plac: Aachen, Rhineland, Prussia deat: Unknown plac: , Thionville, Austrasia marr: 770 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia|Divorced marr: Abt 772 plac: , Aachen, Rhineland, Prussia |   | ||||||||
|   |   | Theutbold | |||||||
|   |   | birt: Abt 667 plac: Alemania deat: 727 | |||||||
|   |   | Nebi Nebi |   | ||||||
|   |   | birt: Abt 697 plac: Alemania deat: 788 |   | ||||||
|   |   |   | Hersuinda | ||||||
|   |   | birt: Abt 667 deat: Y | |||||||
|   | Of Alemania Imma Of Alemania |   | |||||||
| birt: Abt 727 deat: 798 |   | ||||||||
|   | Unknown |   | |||||||
@HI3712@